Digitale multimeter UNI-T UT133A
Specificaties
:| Merk | : | UNI-T |
| Type meter | : | Digitale multimeter |
| Mogelijkheden | : | AC spanning, AC-stroom, capaciteit, continuïteit, DC spanning, DC-stroom, weerstand |
| Display | : | LCD (5999) |
| Bereik van DC-spanningsmeting | : | 600mV/6V/60V/600V |
| Precisie van de DC-spanningsmeting | : | +/-(0,5% + 3 digit) |
| Bereik van AC-spanningsmeting | : | 600mV/6V/60V/600V |
| Precisie van de AC-spanningsmeting | : | +/-(0,7% + 3 digit) |
| Meetbereik DC-stroom | : | 600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A |
| Precisie van de DC-stroommeting | : | +/-(1% + 3 digit) |
| Meetbereik AC-stroom | : | 600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A |
| Precisie van de AC-stroommeting | : | +/-(1% + 3 digit) |
| Meetbereik weerstand | : | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/60MΩ |
| Bereik van de capaicteitsmeting | : | 9,999nF/99,99nF/999,9nF/9,999µF/99,99µF/999,9µF/9,999mF |
| Precisie van de weerstandsmeting | : | +/-(4%+ 5 digit) |
| Testmogelijkheden | : | Diodes, Temperatuur, Batterijen |
| Conformiteit met de norm | : | CAT III 600V EN 61010 |
| Afmetingen (B X H X D) | : | 76,5x155x49mm |
| Achtergrondverlichting | : | ja |
| Meetbereik temperatuur | : | -40...1000 |
Documentatie
:Datasheet Specs_UT133.pdf (engels)
Gebruiksaanwijzing (engels):
Manual_UT133.pdf
Manual_UT133.pdf


